↑
52Rick Sanchez04:55:34
7xMauri Herrera04:06:41
Clase Abierta
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 52 | Rick Sanchez | 12:05:00 PM | 1:13:19 PM | 2:31:02 PM | 3:47:20 PM | 5:00:12 PM | 00:00:22 | 04:55:34 | False | 4920 | | True |
| 2 | 80 | Luis Castañeda | 12:08:00 PM | 1:55:10 PM | 3:07:06 PM | 4:26:44 PM | 5:42:54 PM | 00:02:47 | 05:37:41 | False | 4976 | | True |
| 3 | 277 | Mario Moreno | 12:09:00 PM | 1:30:15 PM | 2:47:01 PM | 4:03:14 PM | 5:24:14 PM | 00:25:24 | 05:40:38 | False | 4618 | | True |
| 4 | 55 | Mark Workentine | 12:10:00 PM | 1:29:58 PM | 2:50:12 PM | 4:20:34 PM | 5:55:11 PM | 00:02:36 | 05:47:47 | False | 4062 | | True |
| 5 | 233 | Alberto Varela | 12:07:00 PM | 2:25:55 PM | 3:47:14 PM | | | | DNF | False | 3960 | | True |
| 6 | 1 | Jack Moncure | 12:06:00 PM | | | | | | DNF | False | 4354 | | True |
Clase 10
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1017 | Eli Yee Jr | 12:12:00 PM | 1:30:24 PM | 2:42:16 PM | 3:54:14 PM | 5:07:44 PM | 00:05:48 | 05:01:32 | False | 4895 | | True |
| 2 | 1043 | David Jimenez | 12:11:00 PM | 1:30:50 PM | 2:44:48 PM | 3:57:09 PM | 5:17:01 PM | 00:00:35 | 05:06:36 | False | 2952 | | True |
| 3 | 1001 | Shane Lowry | 12:13:00 PM | 1:34:52 PM | 2:54:15 PM | 4:20:37 PM | 5:42:11 PM | 00:05:30 | 05:34:41 | False | 4348 | | True |
Clase 12
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1201 | Jason T Davis | 12:18:00 PM | 1:50:26 PM | 3:21:18 PM | 6:13:33 PM | 00:04:37 | 06:00:10 | False | 4708 | | True |
UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 2853 | Omar Mariscal | 12:15:00 PM | 1:36:33 PM | 3:03:52 PM | 4:35:24 PM | 6:05:57 PM | 00:00:26 | 05:51:23 | False | 4765 | | True |
| 2 | 2852 | Miguel Rosales | 12:14:00 PM | 1:35:09 PM | 3:42:23 PM | 5:33:19 PM | 7:32:37 PM | 00:00:06 | 07:18:43 | False | 4987 | | True |
| 3 | 2871 | Carlos Cazarez | 12:17:00 PM | 1:42:04 PM | 3:55:44 PM | 5:43:17 PM | | | DNF | False | 5025 | | True |
| 4 | 2859 | Marc Burnett | 12:16:00 PM | | | | | | DNF | False | 5021 | | True |
UTV Turbo
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 2909 | Carlos Villarino | 12:20:00 PM | 1:39:28 PM | 2:58:23 PM | 4:19:03 PM | 5:39:57 PM | 00:01:00 | 05:20:57 | False | 4716 | | True |
| 2 | 2943 | Héctor García | 12:21:00 PM | 1:36:47 PM | 2:54:34 PM | 4:13:57 PM | 5:41:41 PM | 00:06:34 | 05:27:15 | False | 4998 | | True |
| 3 | 2906 | Duran Morley | 12:19:00 PM | 1:40:45 PM | 3:01:32 PM | 4:24:36 PM | 5:45:35 PM | 00:05:20 | 05:31:55 | False | 4407 | | True |
| 4 | 2993 | Eduardo Heredia | 12:28:30 PM | 1:56:01 PM | 3:23:54 PM | 4:54:34 PM | 6:18:41 PM | 00:00:27 | 05:50:38 | False | 4157 | | True |
| 5 | 2979 | Carlos Rodríguez Arreola | 12:25:00 PM | 1:41:42 PM | 3:26:04 PM | 4:53:17 PM | 6:21:32 PM | 00:02:40 | 05:59:12 | False | 4988 | | True |
| 6 | 2963 | Carlos Álvarez | 12:26:30 PM | 1:54:48 PM | 3:23:28 PM | 4:53:43 PM | 6:26:37 PM | 00:00:19 | 06:00:26 | False | 5014 | | True |
| 7 | 2934 | Edgar Mayoral | 12:27:30 PM | 1:55:03 PM | 3:35:01 PM | 5:07:38 PM | 6:37:39 PM | 00:00:02 | 06:10:11 | False | 4779 | | True |
| 8 | 2957 | Emmanuel Armenta | 12:24:00 PM | 1:53:36 PM | 3:22:44 PM | 5:10:53 PM | 6:39:18 PM | 00:01:14 | 06:16:32 | False | 4552 | | True |
| 9 | 2985 | Jorge Castro | 12:19:30 PM | 1:48:00 PM | 3:29:58 PM | 5:03:48 PM | 6:48:52 PM | 00:02:13 | 06:31:35 | False | 4792 | | True |
| 10 | 2915 | Valeria Gonzalez | 12:29:00 PM | 2:05:29 PM | 3:39:43 PM | 5:26:24 PM | 7:02:57 PM | 00:00:19 | 06:34:16 | False | 4972 | | True |
| 11 | 2966 | Parker Kaiser | 12:22:30 PM | 1:44:59 PM | 4:25:53 PM | 5:50:18 PM | 7:13:49 PM | 00:00:14 | 06:51:33 | False | 4368 | | True |
| 12 | 2912 | Pablo Gonzalez | 12:28:00 PM | 2:05:13 PM | 3:43:57 PM | 5:36:49 PM | 7:33:01 PM | 00:00:05 | 07:05:06 | False | 4736 | | True |
| 13 | 2964 | Andres Esparza | 12:25:30 PM | 1:46:42 PM | 3:06:30 PM | 4:26:48 PM | | | DNF | False | 4563 | | True |
| 14 | 2976 | Gerardo Iribe | 12:24:30 PM | 1:51:11 PM | 3:17:15 PM | 4:52:07 PM | | | DNF | False | 4844 | | True |
| 15 | 2967 | Omar Álvarez | 12:26:00 PM | 2:10:27 PM | 3:42:27 PM | 4:59:20 PM | | | DNF | False | 5015 | | True |
| 16 | 2984 | Alfonso Hernández Salazar | 12:27:00 PM | 2:14:31 PM | 4:14:55 PM | 6:34:15 PM | | | DNF | False | 4978 | | True |
| 17 | 2933 | Adal Garcia | 12:21:30 PM | 1:51:32 PM | 3:23:51 PM | | | | DNF | False | 4411 | | True |
| 18 | 2969 | Luis Ernesto Arambula | 12:22:00 PM | 1:41:14 PM | 3:31:40 PM | | | | DNF | False | 5013 | | True |
| 19 | 2921 | Adrian Ochoa | 12:23:30 PM | 1:44:30 PM | 4:33:48 PM | | | | DNF | False | 4747 | | True |
| 20 | 2905 | Christian Ledesma | 12:20:30 PM | | | | | | DNF | False | 4841 | | True |
| 21 | 2916 | Adulfo Loya | 12:23:00 PM | | | | | | DNF | False | 4097 | | True |
Clase 16
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1621 | Dylan Sanchez | 12:29:30 PM | 1:55:43 PM | 3:23:44 PM | 4:58:40 PM | 6:47:53 PM | 00:01:55 | 06:20:18 | False | 3762 | | True |
| 2 | 1613 | Gabriel López Zamora | 12:30:30 PM | 3:46:57 PM | | | | | DNF | False | 4413 | | True |
| 3 | 1604 | Alan Orozco | 12:31:00 PM | | | | | | DNF | False | 4111 | | True |
| 4 | 1625 | Mario Gastelum | 12:30:00 PM | | | | | | DNF | False | 4698 | | True |
Clase 7
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 7007 | Emanuel Vazquez | 12:31:30 PM | 2:01:02 PM | 3:31:31 PM | 5:16:53 PM | 7:01:14 PM | 00:00:13 | 06:29:57 | False | 2144 | | True |
| 2 | 7052 | Alex Vazquez | 12:33:00 PM | 2:05:48 PM | 3:50:07 PM | 5:34:04 PM | 7:03:03 PM | 00:00:27 | 06:30:30 | False | 3830 | | True |
| 3 | 7005 | Martin Anguiano | 12:32:00 PM | 2:07:17 PM | 3:51:49 PM | 5:42:02 PM | 7:42:52 PM | 00:00:16 | 07:11:08 | False | 4831 | | True |
| 4 | 7047 | Alejandro Aguilar Patiño | 12:32:30 PM | | | | | | DNF | False | 5019 | | True |
Clase 7S
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 769 | Frank Alonso Felix Cruz | 12:35:30 PM | 2:04:37 PM | 3:34:27 PM | 5:07:07 PM | 6:39:55 PM | 00:00:21 | 06:04:46 | False | 4993 | | True |
| 2 | 742 | Jonathan Martínes | 12:37:00 PM | 2:06:10 PM | 3:37:40 PM | 5:10:29 PM | 6:45:26 PM | 00:00:39 | 06:09:05 | False | 5017 | | True |
| 3 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 12:33:30 PM | 2:05:52 PM | 3:38:08 PM | 5:12:16 PM | 6:57:06 PM | 00:00:18 | 06:23:54 | False | 1870 | | True |
| 4 | 799 | David Angeles | 12:35:00 PM | 2:28:15 PM | 4:26:04 PM | 6:22:28 PM | 8:13:48 PM | 00:05:52 | 07:44:40 | False | 4977 | | True |
| 5 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 12:36:30 PM | 3:15:14 PM | 4:58:12 PM | 6:37:45 PM | 8:23:50 PM | 00:05:18 | 07:52:38 | False | 3726 | | True |
| 6 | 751 | Arturo Bravo | 12:38:30 PM | 2:11:02 PM | 3:43:17 PM | 5:27:00 PM | | | DNF | False | 3763 | | True |
| 7 | 767 | Humberto Díaz | 12:37:30 PM | 2:14:05 PM | 5:41:38 PM | 7:38:50 PM | | | DNF | False | 4922 | | True |
| 8 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:38:00 PM | 5:02:14 PM | 6:58:03 PM | 9:03:29 PM | | | DNF | False | 2734 | | True |
| 9 | 766 | Alfredo Aviña | 12:34:00 PM | 2:46:43 PM | | | | | DNF | False | 5010 | | True |
| 10 | 731 | Jose Alfredo Perez | 12:36:00 PM | | | | | | DNF | False | 5009 | | True |
| 11 | 758 | Ricardo Vindiola Jr | 12:34:30 PM | | | | | | DNF | False | 4996 | | True |
| 12 | 777 | Rodolfo Romo | 12:39:00 PM | | | | | | DNF | False | 1677 | | True |
Clase 14
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1405 | Chava Anguiano | 12:40:20 PM | 2:14:35 PM | 3:43:38 PM | 5:27:31 PM | 7:20:08 PM | 00:06:45 | 06:46:33 | False | 4226 | | True |
| 2 | 1440 | Gabriel Sandoval Dominguez | 12:40:40 PM | 2:23:28 PM | 4:07:16 PM | 6:04:24 PM | 8:17:43 PM | 00:01:15 | 07:38:18 | False | 5020 | | True |
| 3 | 1410 | Jorge Adalberto Garnica Rodriguez | 12:41:00 PM | 2:20:45 PM | 4:41:30 PM | 7:00:34 PM | 8:50:55 PM | 00:00:04 | 08:09:59 | False | 3736 | | True |
| 4 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 12:41:20 PM | 2:35:17 PM | 5:17:09 PM | 7:54:15 PM | | | DNF | False | 2809 | | True |
| 5 | 1415 | Alejandro Bustillos | 12:40:00 PM | 2:16:42 PM | 3:53:34 PM | | | | DNF | False | 4829 | | True |
| 6 | 1414 | Gustavo Acosta | 12:41:40 PM | | | | | | DNF | False | 5023 | | True |
UTV
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1971 | Bill Hardesty | 12:43:40 PM | 2:16:56 PM | 3:50:30 PM | 5:32:29 PM | 7:13:06 PM | 00:00:24 | 06:29:50 | False | 4997 | | True |
| 2 | 1908 | Sophia Tagle | 12:42:00 PM | 2:26:17 PM | 3:58:09 PM | 5:32:26 PM | 7:29:21 PM | 00:02:47 | 06:50:08 | False | 4543 | | True |
| 3 | 1980 | Eric N. Martínez | 12:42:20 PM | 2:29:34 PM | 4:15:07 PM | 6:27:36 PM | 8:42:05 PM | 00:05:19 | 08:05:04 | False | 5008 | | True |
| 4 | 1919 | Alejandro Blengio | 12:43:20 PM | 2:17:49 PM | | | | | DNF | False | 4214 | | True |
| 5 | 1904 | Chloe Lowry | 12:42:40 PM | 2:30:40 PM | | | | | DNF | False | 4349 | | True |
| 6 | 1912 | Mike Jr Terriquez Pabloff | 12:44:00 PM | | | | | | DNF | False | 4982 | | True |
| 7 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 12:43:00 PM | | | | | | DNF | False | 3467 | | True |
Clase 5-1600
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 12:45:20 PM | 2:22:08 PM | 3:59:06 PM | 5:42:19 PM | 7:43:17 PM | 00:00:05 | 06:58:02 | False | 2939 | | True |
| 2 | 581 | Fernando Ponce | 12:44:20 PM | 2:35:43 PM | 4:17:10 PM | 6:03:27 PM | 7:52:01 PM | 00:00:52 | 07:08:33 | False | 4936 | | True |
| 3 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 12:44:40 PM | 2:22:57 PM | 4:16:11 PM | 6:37:18 PM | 8:31:35 PM | 00:00:10 | 07:47:05 | False | 3365 | | True |
| 4 | 593 | Daniel Albañez Falcon | 12:46:20 PM | 2:32:39 PM | 4:20:28 PM | 6:14:08 PM | | | DNF | False | 4142 | | True |
| 5 | 555 | Octavio Zamora | 12:45:00 PM | 2:44:34 PM | 5:20:09 PM | 7:57:06 PM | | | DNF | False | 4788 | | True |
| 6 | 562 | Enrique Gonzalez | 12:46:00 PM | 2:49:06 PM | 4:53:58 PM | | | | DNF | False | 2516 | | True |
| 7 | 599 | Guillermo Valencia Rojas | 12:45:40 PM | 2:24:37 PM | | | | | DNF | False | 4797 | | True |
Clase 18
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1858 | David Martinez | 12:46:40 PM | 2:29:55 PM | 4:22:57 PM | 6:22:38 PM | 00:00:53 | 05:36:51 | False | 4103 | | True |
| 2 | 1877 | Luis Javier Iñiguez | 12:47:00 PM | 2:28:33 PM | | | | DNF | False | 5012 | | True |
Clase 9
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 985 | Joel Ramírez | 12:47:40 PM | 2:51:02 PM | 4:36:59 PM | 6:36:32 PM | 00:01:32 | 05:50:24 | False | 4931 | | True |
| 2 | 999 | Gustavo Sanchez | 12:48:00 PM | 2:40:40 PM | 5:45:25 PM | 7:50:52 PM | 00:00:05 | 07:02:57 | False | 4645 | | True |
| 3 | 974 | Enrique Garcia | 12:47:20 PM | 2:34:01 PM | 4:21:20 PM | | | DNF | False | 4712 | | True |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1191 | Robert Shanaberger | 12:48:20 PM | 2:52:36 PM | | | | DNF | False | 4962 | | True |
Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | s7 | Ricardo Arce Covarrubias | 12:48:40 PM | 4:52:37 PM | | | | DNF | False | 4022 | | True |
Motos Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 7x | Mauri Herrera | 6:15:00 AM | 7:35:00 AM | 8:57:35 AM | 10:17:18 AM | 00:04:23 | 04:06:41 | False | 4822 | | False |
| 2 | 10x | Adrian Mercado | 6:15:30 AM | 7:42:38 AM | 9:08:58 AM | 10:32:47 AM | 00:00:56 | 04:18:13 | False | 4545 | | False |
| 3 | 11x | Gabriel Morales | 6:15:30 AM | | | | | DNF | False | 4971 | | False |
Motos Ironman
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 361 | Marco Antonio Higuera Sarabia | 6:17:30 AM | 7:43:59 AM | 9:06:59 AM | 10:30:23 AM | 00:05:02 | 04:17:55 | False | 1635 | | False |
| 2 | 311 | Emmanuel Cazarez Becerra | 6:17:00 AM | 7:51:17 AM | 9:21:38 AM | 10:58:00 AM | 00:01:27 | 04:42:27 | False | 4999 | | False |
| 3 | 317 | Puma Rodríguez | 6:16:30 AM | 7:52:39 AM | 9:25:24 AM | 11:12:42 AM | 00:04:48 | 05:01:00 | False | 4597 | | False |
| 4 | 325 | Alejandro Díaz Acosta | 6:16:00 AM | 8:05:24 AM | 10:04:17 AM | 11:58:43 AM | 00:01:38 | 05:44:21 | False | 4785 | | False |
Motos Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 126x | José Luis Arce | 6:19:30 AM | 7:45:47 AM | 9:09:17 AM | 10:34:06 AM | 00:06:21 | 04:20:57 | False | 4627 | | False |
| 2 | 187x | Kilito Jr | 6:20:00 AM | 7:53:33 AM | 9:23:57 AM | 10:55:28 AM | 00:00:06 | 04:35:34 | False | 4980 | | False |
| 3 | 100x | Andy Valencia | 6:19:00 AM | 7:51:16 AM | 9:16:07 AM | 10:41:34 AM | 00:14:51 | 04:37:25 | False | 4445 | | False |
| 4 | 121x | León Dagieu | 6:20:30 AM | 7:54:20 AM | 9:23:52 AM | 10:50:14 AM | 00:17:00 | 04:46:44 | False | 4814 | | False |
| 5 | 185x | Carlos Gil García Sánchez | 6:18:30 AM | 7:59:37 AM | 9:26:51 AM | 10:49:50 AM | 00:15:45 | 04:47:05 | False | 4789 | | False |
| 6 | 172x | Ivan Leon | 6:18:00 AM | 7:58:11 AM | 9:35:09 AM | 11:15:54 AM | 00:01:35 | 04:59:29 | False | 4584 | | False |
Motos Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 11s | Irving Villanueva Ochoa | 6:23:00 AM | 8:02:53 AM | 9:37:35 AM | 11:07:38 AM | 00:02:04 | 04:46:42 | False | 4194 | | False |
| 2 | 22s | Ernesto Sosa | 6:22:30 AM | 7:55:00 AM | 9:31:58 AM | 11:06:58 AM | 00:06:08 | 04:50:36 | False | 5006 | | False |
| 3 | 2s | Alejandro Loredo | 6:23:30 AM | 8:15:04 AM | 10:01:56 AM | 11:42:40 AM | 00:00:42 | 05:19:52 | False | 4602 | | False |
| 4 | 27s | Víctor Manuel Melo Soto | 6:22:00 AM | 8:23:30 AM | 10:08:15 AM | 11:50:43 AM | 00:07:43 | 05:36:26 | False | 4617 | | False |
| 5 | 20s | Israel Olivares | 6:21:30 AM | 7:57:01 AM | 10:50:47 AM | 12:25:21 PM | 00:08:25 | 06:12:16 | False | 4415 | | False |
| 6 | 14s | Salvador Cosio | 6:24:30 AM | 8:34:18 AM | 10:53:23 AM | | | DNF | False | 5022 | | False |
| 7 | 8s | Andrés Duarte | 6:24:00 AM | 8:03:01 AM | | | | DNF | False | 4804 | | False |
ATV Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 77A | Edgar Galvan Reyna | 6:25:00 AM | 8:08:59 AM | | | | DNF | False | 4628 | | False |
ATV Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | Q5 | Franco Rosas | 6:25:30 AM | 8:02:38 AM | 9:33:56 AM | 11:08:28 AM | 00:00:05 | 04:43:03 | False | 5011 | | False |
| 2 | Q87 | Alan Cruz Mariscal | 6:26:00 AM | 8:05:38 AM | 9:43:05 AM | 11:22:39 AM | 00:06:25 | 05:03:04 | False | 3139 | | False |
ATV Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | N24 | Juan José Peralta Higuera | 6:27:30 AM | 8:10:12 AM | 9:53:45 AM | 11:40:44 AM | 00:00:27 | 05:13:41 | False | 4497 | | False |
| 2 | N90 | Brandon Padilla | 6:29:00 AM | 8:16:01 AM | 10:08:27 AM | 11:56:20 AM | 00:00:49 | 05:28:09 | False | 5002 | | False |
| 3 | N22 | Ivan Franco | 6:27:00 AM | 9:44:49 AM | 11:36:51 AM | | | DNF | False | 4970 | | False |
| 4 | N27 | Leonardo Huerta | 6:28:30 AM | 8:11:36 AM | | | | DNF | False | 4449 | | False |
| 5 | N14 | Alexander Huerta | 6:28:00 AM | 8:15:28 AM | | | | DNF | False | 4992 | | False |
| 6 | N21 | Antonio García | 6:29:30 AM | 10:10:13 AM | | | | DNF | False | 5024 | | False |
| 7 | N23 | Giezi Soto | 6:26:30 AM | | | | | DNF | False | 4441 | | False |