↑
233Roberto Romo Jr03:18:20
150xNeithan Davis04:02:32
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 233 | Roberto Romo Jr | 8:05:00 AM | 11:23:17 AM | 00:00:03 | 03:18:20 | False | 4356 | |
2 | 210 | Jack Moncure | 8:08:00 AM | 11:36:47 AM | 00:00:04 | 03:28:51 | False | 2713 | |
3 | 20 | Miguel Barraza | 8:11:00 AM | 11:47:18 AM | 00:00:09 | 03:36:27 | False | 4343 | |
4 | 209 | Jose Martinez | 8:10:00 AM | 11:50:44 AM | 00:00:12 | 03:40:56 | False | 4520 | |
5 | 55 | Mark Workentine | 8:07:00 AM | 12:01:33 PM | 00:00:26 | 03:54:59 | False | 4062 | |
6 | 133 | Alberto Varela | 8:09:00 AM | 11:50:29 AM | 00:17:48 | 03:59:17 | False | 3960 | |
7 | 290 | Isidro Ochoa | 8:08:00 AM | 1:08:52 PM | 00:20:08 | 05:21:00 | False | 4105 | |
8 | 70 | Hector Salazar | 8:06:00 AM | 1:24:47 PM | 00:10:16 | 05:29:03 | False | 3404 | |
9 | 284 | Jose Antonio Contreras | 8:10:00 AM | 11:43:48 AM | NO TRACKING | 06:33:48 | False | 3294 | NO TRACKING |
10 | 124 | Rene Soto | 8:10:00 AM | 4:36:18 PM | 00:37:24 | FDT | False | 3451 | |
11 | 27 | Carlos Ibarra | 8:09:00 AM | | | DNF | False | 1108 | |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1014 | Diego Yee | 8:12:00 AM | 11:51:57 AM | 00:00:02 | 03:39:59 | False | 4358 | |
2 | 1001 | Shane Lowry | 8:13:00 AM | 12:12:13 PM | 00:00:25 | 03:59:38 | False | 4348 | |
3 | 1071 | Chimbo Valenzuela | 8:16:00 AM | 12:35:37 PM | 00:00:44 | 04:20:21 | False | 4308 | |
4 | 1070 | Faisal Diaz | 8:15:00 AM | 12:51:45 PM | 00:00:10 | 04:36:55 | False | 3389 | |
5 | 1044 | Jorge Torres | 8:14:00 AM | | | DNF | False | 4536 | |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1297 | Gerry Sadney Arambula | 8:32:30 AM | 1:04:16 PM | 00:00:02 | 04:31:48 | False | 3425 | |
2 | 1210 | Sergio Frias Reynoso | 8:32:00 AM | 1:10:53 PM | 00:05:03 | 04:43:56 | False | 1299 | |
3 | 1220 | Aldo Cortez | 8:32:00 AM | 1:47:09 PM | 00:00:02 | 05:15:11 | False | 4509 | |
4 | 1273 | Josué Verdugo | 8:32:30 AM | 6:13:45 PM | 00:01:37 | FDT | False | 4521 | |
UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2820 | Omar Mariscal | 8:19:00 AM | 12:12:45 PM | 00:00:29 | 03:54:14 | False | 4468 | |
2 | 2813 | Carlos Salazar Jr. | 8:20:00 AM | 12:38:47 PM | 00:05:04 | 04:23:51 | False | 4519 | |
3 | 2875 | Joel Juarez Rubio | 8:20:30 AM | 1:41:13 PM | 00:00:47 | 05:21:30 | False | 4360 | |
4 | 2827 | Eduardo Verduzco | 8:18:30 AM | 4:04:18 PM | 00:02:20 | 07:48:08 | False | 4470 | |
5 | 2805 | Joe Bolton | 8:21:00 AM | | | DNF | False | 4414 | |
6 | 2822 | Memo Berenguer | 8:18:00 AM | | | DNF | False | 4515 | |
7 | 2869 | Luis Angel Huerta | 8:19:30 AM | | | DNF | False | 4510 | |
8 | 2877 | Uriel Ibarra | 8:20:30 AM | | | DNF | False | 4109 | |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2974 | Elias Hanna | 8:29:00 AM | 12:31:59 PM | 00:00:00 | 04:02:59 | False | 3027 | |
2 | 2962 | Mike Morales | 8:25:30 AM | 12:36:34 PM | 00:00:06 | 04:11:10 | False | 3859 | |
3 | 2942 | Hector Garcia Arreola | 8:29:00 AM | 12:42:01 PM | 00:00:13 | 04:13:14 | False | 4544 | |
4 | 2932 | Ricardo Zaragoza | 8:29:30 AM | 12:50:11 PM | 00:01:12 | 04:21:53 | False | 4024 | |
5 | 2951 | Alexis Lopez Garcia | 8:22:30 AM | 12:45:56 PM | 00:00:01 | 04:23:27 | False | 3441 | |
6 | 2919 | Gabriel Barrios | 8:24:30 AM | 12:45:45 PM | 00:05:19 | 04:26:34 | False | 4361 | |
7 | 2916 | Adulfo Loya | 8:23:30 AM | 12:50:45 PM | 00:10:30 | 04:37:45 | False | 4097 | |
8 | 2908 | Ernesto Bohon | 8:22:00 AM | 12:59:58 PM | 00:00:00 | 04:37:58 | False | 4213 | |
9 | 2945 | Oscar Arambula | 8:23:00 AM | 1:03:58 PM | 00:00:03 | 04:41:01 | False | 3654 | |
10 | 2973 | Ramón Moreno Jiménez | 8:25:00 AM | 1:09:20 PM | 00:00:01 | 04:44:21 | False | 4457 | |
11 | 2983 | Henry Muñoz | 8:25:30 AM | 1:28:09 PM | 00:00:16 | 05:02:55 | False | 3674 | |
12 | 2987 | Luis Fortanel | 8:28:30 AM | 1:47:07 PM | 00:00:04 | 05:18:41 | False | 4524 | |
13 | 2967 | Cliff Beesley | 8:29:30 AM | 1:45:54 PM | 00:02:21 | 05:18:45 | False | 4534 | |
14 | 2902 | Cesar Leon | 8:26:30 AM | 1:45:55 PM | 00:00:07 | 05:19:32 | False | 3805 | |
15 | 2944 | Rodolfo Rivera | 8:23:30 AM | 1:50:45 PM | 00:00:06 | 05:27:21 | False | 4129 | |
16 | 2907 | Luis Guardado | 8:25:00 AM | 1:47:42 PM | 00:05:05 | 05:27:47 | False | 4459 | |
17 | 2918 | Vanessa Tortolero | 8:28:00 AM | 1:51:05 PM | 00:10:06 | 05:33:11 | False | 3513 | |
18 | 2975 | Aram Obaid | 8:22:30 AM | 2:04:33 PM | 00:00:07 | 05:42:10 | False | 4291 | |
19 | 2968 | Sierra Beesley | 8:29:30 AM | 2:08:46 PM | 00:08:22 | 05:47:38 | False | 4541 | |
20 | 2931 | Santiago Gonzalez Mejia | 8:29:30 AM | 2:41:56 PM | 00:00:07 | 06:12:33 | False | 4453 | |
21 | 2995 | Bernardo Perez | 8:28:00 AM | 2:47:22 PM | 00:11:06 | 06:30:28 | False | 3487 | |
22 | 2904 | Daniel Grado | 8:24:30 AM | 3:41:50 PM | 00:00:34 | 07:17:54 | False | 4498 | |
23 | 2933 | Adal Garcia | 8:27:30 AM | 5:06:18 PM | 00:00:34 | FDT | False | 4411 | |
24 | 2910 | Eduardo Ulloa | 8:26:30 AM | | | DNF | False | 4302 | |
25 | 2913 | Raúl Garcia | 8:26:00 AM | | | DNF | False | 4485 | |
26 | 2914 | Esteban Ceja | 8:23:00 AM | | | DNF | False | 3981 | |
27 | 2925 | Fernando Vargas | 8:26:00 AM | | | DNF | False | 4277 | |
28 | 2926 | Ivan Antonio Rivera Olivares | 8:27:30 AM | | | DNF | False | 4217 | |
29 | 2939 | Alfredo Ramirez | 8:22:00 AM | | | DNF | False | 4503 | |
30 | 2947 | Esteban Estrada | 8:24:00 AM | | | DNF | False | 2837 | |
31 | 2949 | Luis E. Hernandez | 8:28:00 AM | | | DNF | False | 4436 | |
32 | 2960 | Francisco Ritz | 8:26:00 AM | | | DNF | False | 4511 | |
33 | 2971 | Aaron Aguilar | 8:27:00 AM | | | DNF | False | 3620 | |
34 | 2986 | Mike Hudson | 8:27:00 AM | | | DNF | False | 4108 | |
35 | 2994 | Mario Medrano | 8:28:30 AM | | | DNF | False | 4456 | |
36 | 2999 | Valeria Lozano | 8:24:00 AM | | | DNF | False | 4319 | |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1622 | Alejandro Corona Rosas | 8:35:30 AM | 12:50:30 PM | 00:00:00 | 04:15:00 | False | 4314 | |
2 | 1621 | Dylan Sanchez | 8:34:00 AM | 12:57:15 PM | 00:00:11 | 04:23:26 | False | 3762 | |
3 | 1644 | Dayel Zepeda | 8:36:00 AM | 1:03:55 PM | 00:00:01 | 04:27:56 | False | 4527 | |
4 | 1629 | Alonso Angulo | 8:35:00 AM | 1:08:28 PM | 00:00:07 | 04:33:35 | False | 1969 | |
5 | 1614 | Francisco Reynoso | 8:35:00 AM | 1:17:18 PM | 00:02:13 | 04:44:31 | False | 4542 | |
6 | 1647 | Francisco García Alvarez | 8:33:30 AM | 1:24:02 PM | 00:15:26 | 05:05:58 | False | 4279 | |
7 | 1613 | Gabriel López Zamora | 8:34:00 AM | 1:42:51 PM | 00:04:11 | 05:13:02 | False | 4413 | |
8 | 1610 | Albert Alvarado | 8:34:30 AM | 2:01:59 PM | 00:20:08 | 05:47:37 | False | 4430 | |
9 | 1607 | Jose A Fernandez | 8:34:30 AM | 2:45:55 PM | 00:00:10 | 06:11:35 | False | 4290 | |
10 | 1604 | Alan Orozco | 8:33:30 AM | | | DNF | False | 4111 | |
11 | 1615 | Mauricio Martinez | 8:36:00 AM | | | DNF | False | 4522 | |
12 | 1685 | Pablo Jauregui Jimenez | 8:35:30 AM | | | DNF | False | 2221 | |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 8:38:30 AM | 12:46:59 PM | 00:00:34 | 04:09:03 | False | 1616 | |
2 | 7052 | Alex Vazquez | 8:39:00 AM | 1:03:20 PM | 00:00:08 | 04:24:28 | False | 3830 | |
3 | 7019 | Eliseo Puentes | 8:38:00 AM | 1:28:15 PM | 00:20:02 | 05:10:17 | False | 2872 | |
4 | 7079 | Moises Cordero | 8:37:30 AM | | | DNF | False | 3292 | |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 775 | Alejandro Melgoza | 8:41:00 AM | 1:19:24 PM | 00:00:09 | 04:38:33 | False | 2734 | |
2 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 8:41:30 AM | 1:44:19 PM | 00:00:06 | 05:02:55 | False | 1870 | |
3 | 733 | Luis Javier Beltran Arce | 8:41:00 AM | 1:56:39 PM | 00:00:17 | 05:15:56 | False | 3565 | |
4 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 8:40:00 AM | 2:22:50 PM | 00:25:20 | 06:08:10 | False | 3429 | |
5 | 755 | Daniel Castro | 8:42:00 AM | 3:11:46 PM | 00:00:01 | 06:29:47 | False | 4451 | |
6 | 795 | Luis León Bio | 8:39:30 AM | 4:13:51 PM | 00:00:03 | 07:34:24 | False | 4154 | |
7 | 735 | Victor Salas Alvarado | 8:40:00 AM | 5:10:35 PM | 00:01:11 | FDT | False | 726 | |
8 | 724 | Jorge Valdiviezo | 8:39:30 AM | | | DNF | False | 33 | |
9 | 727 | Nahum Sandoval | 8:40:30 AM | | | DNF | False | 4306 | |
10 | 751 | Arturo Bravo | 8:40:30 AM | | | DNF | False | 3763 | |
11 | 777 | Mario Moreno | 8:42:00 AM | | | DNF | False | 3747 | |
12 | 783 | Jesus Francisco Figueroa Ochoa | 8:41:30 AM | | | DNF | False | 4120 | |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1434 | Jose Flores | 8:45:00 AM | 12:59:45 PM | 00:10:02 | 04:24:47 | False | 2795 | |
2 | 1499 | Enrique Briceño Núñez | 8:44:30 AM | 1:01:09 PM | 00:10:03 | 04:26:42 | False | 3420 | |
3 | 1425 | Ulises Ibarra | 8:43:30 AM | 1:05:08 PM | 00:10:00 | 04:31:38 | False | 3605 | |
4 | 1410 | Jorge Adalberto Garnica Rodriguez | 8:45:30 AM | 1:51:47 PM | 00:00:09 | 05:06:26 | False | 3736 | |
5 | 1405 | Chava Anguiano | 8:43:00 AM | 2:00:57 PM | 00:00:04 | 05:18:01 | False | 4226 | |
6 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 8:49:00 AM | 2:24:35 PM | 00:11:19 | 05:46:54 | False | 2809 | |
7 | 1403 | Ricardo Altamirano | 8:43:00 AM | 4:47:56 PM | 00:00:01 | 08:04:57 | False | 4437 | |
8 | 1416 | Ricardo Lopez | 8:43:30 AM | 5:04:11 PM | 00:00:35 | 08:21:16 | False | 2477 | |
9 | 1401 | Valentin Ceseña | 8:44:00 AM | | | DNF | False | 4052 | |
10 | 1420 | Cristian Bremer | 8:44:00 AM | | | DNF | False | 3480 | |
11 | 1488 | Raul Rodriguez | 8:44:30 AM | | | DNF | False | 231 | |
12 | 1497 | Victoria Moreno | 8:45:00 AM | | | DNF | False | 76 | |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1900 | Fernanda Montiel | 8:46:30 AM | 1:17:32 PM | 00:00:10 | 04:31:12 | False | 2454 | |
2 | 1989 | Pedro Jimenez | 8:48:30 AM | 1:36:22 PM | 00:00:04 | 04:47:56 | False | 4241 | |
3 | 1901 | Ricardo Pascual Acevedo Valenzuela | 8:46:30 AM | 1:28:34 PM | 00:10:55 | 04:52:59 | False | 4375 | |
4 | 1909 | Rene Gutierrez | 8:47:30 AM | 1:45:03 PM | 00:00:03 | 04:57:36 | False | 4206 | |
5 | 1920 | Tricia Reina | 8:46:00 AM | 1:48:22 PM | 00:06:07 | 05:08:29 | False | 3578 | |
6 | 1980 | Eduardo Vega | 8:47:00 AM | 2:02:55 PM | 00:00:00 | 05:15:55 | False | 3958 | |
7 | 1905 | Francisco Valle | 8:48:00 AM | 2:20:26 PM | 00:05:47 | 05:38:13 | False | 4537 | |
8 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 8:47:00 AM | 2:26:12 PM | 00:05:16 | 05:44:28 | False | 3467 | |
9 | 1908 | Sophia Tagle | 8:48:30 AM | 2:29:31 PM | 00:11:29 | 05:52:30 | False | 4543 | |
10 | 1904 | Chloe Lowry | 8:46:00 AM | 2:44:55 PM | 00:00:57 | 05:59:52 | False | 4349 | |
11 | 1906 | Karla Garcia | 8:47:30 AM | | | DNF | False | 4305 | |
12 | 1919 | Alejandro Blengio | 8:48:00 AM | | | DNF | False | 4214 | |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 583 | Ruben De La Fuente | 8:51:30 AM | 1:45:17 PM | 00:00:11 | 04:53:58 | False | 688 | |
2 | 570 | Miguel Rosales | 8:50:00 AM | 1:45:15 PM | 00:00:05 | 04:55:20 | False | 438 | |
3 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 8:51:00 AM | 1:51:55 PM | 00:01:07 | 05:02:02 | False | 2939 | |
4 | 550 | Luis Macias | 8:50:00 AM | 1:57:47 PM | 00:00:02 | 05:07:49 | False | 2806 | |
5 | 584 | Rodolfo H Martinez | 8:51:00 AM | 2:18:10 PM | 00:01:39 | 05:28:49 | False | 4518 | |
6 | 593 | Daniel Albañez Falcon | 8:53:00 AM | 2:15:56 PM | 00:10:18 | 05:33:14 | False | 4142 | |
7 | 553 | Fernando Mendez | 8:49:30 AM | 2:39:38 PM | 00:10:49 | 06:00:57 | False | 4499 | |
8 | 571 | Antonio Bernardino | 8:50:30 AM | 3:05:29 PM | 00:00:07 | 06:15:06 | False | 4058 | |
9 | 556 | Leonel Mora | 8:52:00 AM | 3:15:36 PM | 00:00:02 | 06:23:38 | False | 3968 | |
10 | 562 | Enrique Gonzalez | 8:51:00 AM | 3:21:36 PM | 00:00:06 | 06:30:42 | False | 2516 | |
11 | 561 | Sinay Marquez | 8:53:00 AM | 3:21:35 PM | 00:16:12 | 06:44:47 | False | 4490 | |
12 | 558 | Luis Herrera | 8:51:30 AM | 3:53:45 PM | 00:05:26 | 07:07:41 | False | 3906 | |
13 | 599 | Filemon Eduardo Sarabia | 8:52:30 AM | 5:07:09 PM | 00:00:03 | 08:14:42 | False | 3869 | |
14 | 559 | Jozef Aguayo Cannon | 8:53:30 AM | | | DNF | False | 962 | |
15 | 566 | Eduardo Villegas | 8:50:30 AM | | | DNF | False | 4492 | |
16 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 8:49:30 AM | | | DNF | False | 3365 | |
17 | 569 | Ismael Cordova Rodriguez | 8:53:30 AM | | | DNF | False | 3937 | |
18 | 578 | Salvador Carrillo | 8:52:00 AM | | | DNF | False | 2016 | |
19 | 581 | Fernando Ponce Ledezma | 8:52:30 AM | | | DNF | False | 3454 | |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1820 | Emanuel Vázquez | 8:56:30 AM | 1:52:27 PM | 00:00:11 | 04:56:08 | False | 4440 | |
2 | 1834 | Carlos Dueñas | 8:54:30 AM | 2:28:51 PM | 00:00:02 | 05:34:23 | False | 4258 | |
3 | 1858 | David Martinez | 8:54:30 AM | 2:38:14 PM | 00:00:32 | 05:44:16 | False | 4103 | |
4 | 1810 | Paul Maytorena | 8:56:00 AM | 2:44:31 PM | 00:02:34 | 05:51:05 | False | 4169 | |
5 | 1833 | Francisco Somoza | 8:55:30 AM | 2:52:49 PM | 00:05:40 | 06:02:59 | False | 4435 | |
6 | 1816 | Sergio Quinonez | 8:55:00 AM | 4:13:37 PM | 00:00:01 | 07:18:38 | False | 4182 | |
7 | 1868 | Jose Julio Santibañez | 8:56:00 AM | 4:25:45 PM | 00:29:20 | 07:59:05 | False | 4046 | |
8 | 1836 | Raul Cano | 8:57:00 AM | | | DNF | False | 4523 | |
9 | 1846 | Carlos Flores | 8:55:30 AM | | | DNF | False | 4500 | |
10 | 1869 | Alvaro Sanchez | 8:55:00 AM | | | DNF | False | 4124 | |
11 | 1890 | Jonathan González | 8:56:30 AM | | | DNF | False | 4450 | |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 913 | Oscar De Dios Jr | 8:58:00 AM | 2:08:50 PM | 00:00:01 | 05:10:51 | False | 4426 | |
2 | 969 | Jose A Gonzalez | 8:58:30 AM | 2:25:30 PM | 00:00:01 | 05:27:01 | False | 4504 | |
3 | 956 | Alejandro Arroyo | 8:57:30 AM | 2:20:57 PM | 00:07:17 | 05:30:44 | False | 3479 | |
4 | 925 | Hernán Balbuena | 8:58:00 AM | 3:06:31 PM | 00:00:01 | 06:08:32 | False | 4442 | |
5 | 916 | Gabriel Padilla | 8:57:30 AM | 6:19:06 PM | | FDT | False | 4409 | |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1100 | Antonio Espinoza | 8:59:30 AM | 2:19:30 PM | 00:00:00 | 05:20:00 | False | 4547 | |
2 | 1177 | Ramon Manriquez | 8:59:00 AM | 2:37:49 PM | 00:00:18 | 05:39:07 | False | 3772 | |
3 | 1144 | Sergio Sarmiento Zepeda | 8:59:30 AM | 2:42:48 PM | 00:10:03 | 05:53:21 | False | 234 | |
4 | 1179 | Julian Jacquez | 8:59:30 AM | 3:23:37 PM | 00:00:02 | 06:24:09 | False | 4508 | |
5 | 1188 | Edgar Márquez | 8:59:30 AM | 3:45:39 PM | 00:12:04 | 06:58:13 | False | 4502 | |
6 | 1122 | Jorge Molina | 8:59:00 AM | 4:56:35 PM | 00:15:28 | 08:13:03 | False | 4270 | |
7 | 1111 | Adrian Villalobos | 8:59:00 AM | | | DNF | False | 4538 | |
8 | 1155 | Edwar Hernandez | 8:59:00 AM | | | DNF | False | 2742 | |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | s7 | Ricardo Arce Covarrubias | 9:00:00 AM | 2:39:39 PM | 00:00:00 | 05:39:39 | False | 4022 | |
2 | s33 | Victor Jose Llanes Almeida | 9:00:30 AM | 2:55:58 PM | 00:01:19 | 05:56:47 | False | 895 | |
3 | s20 | Jorge Meza | 9:00:00 AM | 3:52:02 PM | 00:00:10 | 06:52:12 | False | 4171 | |
4 | s93 | Hector Zavala | 9:00:30 AM | 5:00:15 PM | 00:12:25 | 08:12:10 | False | 3999 | |
5 | s98 | Miguel Ramón Perez Sanchez | 9:00:00 AM | 5:13:11 PM | DQ - CARRETERA | DQ | True | 3600 | DQ - CARRETERA |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 10x | Adrian Mercado | 5:32:30 AM | 9:37:06 AM | 00:00:00 | 04:04:36 | False | 4545 | |
2 | 30x | Francisco Septien | 5:33:00 AM | 9:30:09 AM | 00:10:00 | 04:07:09 | False | 402 | |
3 | 25x | Jesus Gonzalez Jr. | 5:32:00 AM | 9:54:35 AM | 00:25:08 | 04:47:43 | False | 1328 | |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 300 | Oswaldo Moncada | 5:33:30 AM | 9:57:35 AM | 00:00:07 | 04:24:12 | False | 4205 | |
2 | 366 | Roberto Rojo | 5:34:00 AM | 10:27:21 AM | 00:14:17 | 05:07:38 | False | 4292 | |
3 | 399 | Daniel Vargas | 5:34:30 AM | 10:47:48 AM | 00:25:06 | 05:38:24 | False | 4494 | |
4 | 322 | Jaime Pimentel | 5:35:30 AM | 12:02:25 PM | 00:00:05 | 06:27:00 | False | 4462 | |
5 | 372 | Quetzal Estrada | 5:35:00 AM | | | DNF | False | 4130 | |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 150x | Neithan Davis | 5:38:30 AM | 9:41:02 AM | 00:00:00 | 04:02:32 | False | 4388 | |
2 | 136x | Andy Valencia | 5:36:30 AM | 9:59:01 AM | 00:01:06 | 04:23:37 | False | 4445 | |
3 | 177x | Esteban Ayon | 5:37:30 AM | 10:04:03 AM | 00:10:35 | 04:37:08 | False | 3926 | |
4 | 100x | Andres Osuna | 5:36:00 AM | 10:02:37 AM | 00:10:46 | 04:37:23 | False | 3838 | |
5 | 104x | Abdiel Velasco | 5:39:00 AM | 10:17:30 AM | 00:01:17 | 04:39:47 | False | 3447 | |
6 | 125x | Raúl Tamayo Martínez | 5:37:30 AM | 10:19:34 AM | 00:00:00 | 04:42:04 | False | 4514 | |
7 | 176x | Francisco Camarena | 5:38:00 AM | 10:28:37 AM | 00:00:18 | 04:50:55 | False | 3905 | |
8 | 180x | Jose Infante | 5:38:00 AM | 10:38:14 AM | 00:00:23 | 05:00:37 | False | 4526 | |
9 | 118x | Uriel Paiz | 5:37:00 AM | 10:30:12 AM | 00:10:01 | 05:03:13 | False | 4516 | |
10 | 124x | Arnaldo Castaneda | 5:39:00 AM | 10:50:31 AM | 00:00:35 | 05:12:06 | False | 4428 | |
11 | 120x | Ismael Pérez | 5:37:00 AM | 10:49:45 AM | 00:11:33 | 05:24:18 | False | 4473 | |
12 | 183x | Fernando Beltran | 5:38:30 AM | 10:53:09 AM | 00:10:03 | 05:24:42 | False | 1794 | |
13 | 115x | Luis Balbuena | 5:36:30 AM | 12:20:40 PM | 00:16:16 | 07:00:26 | False | 4125 | |
14 | 107x | Jonathan Melgoza | 5:36:00 AM | | | DNF | False | 134 | |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 14s | Eduardo Gonzalez | 5:39:30 AM | 10:27:13 AM | 00:05:46 | 04:53:29 | False | 4117 | |
2 | 90s | Enrique Kennedy | 5:40:30 AM | 10:24:45 AM | 00:17:37 | 05:01:52 | False | 3864 | |
3 | 52s | Ernesto Sosa | 5:39:30 AM | 10:27:28 AM | 00:15:07 | 05:03:05 | False | 4091 | |
4 | 73s | Omar Rivera | 5:40:30 AM | 10:38:57 AM | 00:05:18 | 05:03:45 | False | 4208 | |
5 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 5:41:00 AM | 10:40:12 AM | 00:06:03 | 05:05:15 | False | 2137 | |
6 | 11s | Irving Villanueva Ochoa | 5:41:00 AM | 10:51:34 AM | 00:00:37 | 05:11:11 | False | 4194 | |
7 | 40s | Alejandro Gil Gallegos | 5:41:30 AM | 10:50:54 AM | 00:10:26 | 05:19:50 | False | 2586 | |
8 | 65s | Fabian Ramirez Medina | 5:42:00 AM | 11:05:38 AM | 00:00:00 | 05:23:38 | False | 4540 | |
9 | 25s | Oscar Andrade | 5:40:00 AM | 11:29:20 AM | 00:05:56 | 05:55:16 | False | 4478 | |
10 | 94s | Jaime Patrón | 5:42:00 AM | 11:13:52 AM | 00:33:33 | 06:05:25 | False | 4482 | |
11 | 51s | Alberto Ortiz | 5:41:30 AM | 11:56:16 AM | 00:12:54 | 06:27:40 | False | 4465 | |
12 | 9s | Eduardo Pedroza | 5:40:00 AM | 12:29:49 PM | 00:00:00 | 06:49:49 | False | 4496 | |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | Q87 | Alan Cruz Mariscal | 5:44:00 AM | 10:24:41 AM | 00:05:13 | 04:45:54 | False | 3139 | |
2 | Q20 | Brayan Alonso | 5:43:30 AM | 10:30:19 AM | 00:03:35 | 04:50:24 | False | 4474 | |
3 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 5:43:30 AM | 10:38:41 AM | 00:00:35 | 04:55:46 | False | 3511 | |
4 | Q21 | Efrain Mozqueda | 5:44:00 AM | 10:56:23 AM | 00:02:10 | 05:14:33 | False | 2408 | |
5 | Q25 | Luis Reseck | 5:43:00 AM | 11:10:21 AM | 00:07:06 | 05:34:27 | False | 4469 | |
6 | Q7 | José Alberto Miramontes Gomez | 5:43:00 AM | | | DNF | False | 4406 | |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | N17 | Glenn Munro | 5:46:30 AM | 11:04:59 AM | 00:00:06 | 05:18:35 | False | 4464 | |
2 | N95 | Allan Galvan | 5:45:00 AM | 10:52:45 AM | 00:15:56 | 05:23:41 | False | 4455 | |
3 | N24 | Juan José Peralta Higuera | 5:47:00 AM | 11:29:15 AM | 00:01:13 | 05:43:28 | False | 4497 | |
4 | N23 | Giezi Soto | 5:45:00 AM | 11:29:31 AM | 00:09:34 | 05:54:05 | False | 4441 | |
5 | N78 | Brigido Alaniz Ayala | 5:45:30 AM | 11:37:15 AM | 00:11:41 | 06:03:26 | False | 4079 | |
6 | N5 | Felipe Uribe | 5:46:00 AM | 11:55:22 AM | 00:06:09 | 06:15:31 | False | 4264 | |
7 | N10 | Jorge Flores | 5:45:00 AM | 1:22:36 PM | 00:05:04 | 07:42:40 | False | 4215 | |
8 | N1 | Francisco Medina | 5:46:30 AM | 1:10:30 PM | 00:24:21 | 07:48:21 | False | 4458 | |
9 | N12 | Jose Delgado | 5:47:00 AM | 11:14:23 AM | NO TRACKING | 08:27:23 | False | 4400 | NO TRACKING |
10 | N99 | Alberto Arriola | 5:46:00 AM | | | DNF | False | 4479 | |